Ultrasonic Water Meter Inline
SKU: UPC-UWM-220
Model no. | UPC-UWM-220 |
Size | DN40-DN150 |
Accuracy | Q2≤Q≤Q4 ±2%, Q1≤Q<Q2 ±5% |
Range Ratio | Q3/Q1=250,Q2/Q1=1.6,Q4/Q3=1.25 |
Protection Class | IP68 |
Pressure Level | Map 10 or Map16 |
Data Storage | Data Storage for 18 months |
Working Temp | -25°~ +55°C |
Installation | Horizontal or Vertical |
No accessories available for this product.
| Title | Type | Action |
|---|---|---|
|
Ultrasonic Water Meter Catalogue
|
Download |